MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Gesunder Rücken10.00 - 11.00 | Yoga10.00 - 11.00 Yin Yoga Faszien | |||||
11.00 - 12.00 | Shortsport - Fit in 30 Minuten Fit in 30Min 11.00 - 11.30Bauchkiller11.30 - 12.00 | ||||||
12.00 - 13.00 | Indoor Cycling12.00 - 12.30 Easy Fun | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Ninjutsu17.00 - 18.00 Bonsai Class Ninjutsu bis 10 J. BBP Workout17.30 - 18.15 | Karate Erwachsen + Jugend17.15 - 18.30 Gesunder Rücken18.00 - 19.00 Yoga18.30 - 20.00 Vinyasa Yoga Martial Arts Fitness19.00 - 20.30 | Ninjutsu17.00 - 18.00 Ninja Kids bis 10 J. | Karate Erwachsen + Jugend17.15 - 18.30 | Functional Fitness Kurs17.00 - 18.00 | ||
18.00 - 19.00 | Yoga18.30 - 19.30 Yin Yoga Faszien Ninjutsu19.00 - 20.30 Erwachsene Ninjutsu Indoor Cycling19.40 - 20.40 | Indoor Cycling18.15 - 19.15 Yoga18.15 - 19.30 Hatha-Yoga Flow Zumba19.40 - 20.40 | |||||
19.00 - 20.00 | Ninjutsu19.00 - 20.30 Erwachsene Ninjutsu Zumba19.30 - 20.30 | Jumping mit Silvio 19.00 - 20.00Martial Arts Fitness19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Shortsport - Fit in 30 Minuten Fit in 30Min 11.00 - 11.30 | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Gesunder Rücken10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Gesunder Rücken18.00 - 19.00 | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | BBP Workout17.30 - 18.15 | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Bauchkiller11.30 - 12.00 | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Zumba19.30 - 20.30 | Zumba19.40 - 20.40 | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | Indoor Cycling12.00 - 12.30 Easy Fun | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Indoor Cycling18.15 - 19.15 | ||||||
19.00 - 20.00 | Indoor Cycling19.40 - 20.40 | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Functional Fitness Kurs17.00 - 18.00 | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Martial Arts Fitness19.00 - 20.30 | Martial Arts Fitness19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Yoga10.00 - 11.00 Yin Yoga Faszien | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Yoga18.30 - 20.00 Vinyasa Yoga | Yoga18.30 - 19.30 Yin Yoga Faszien | Yoga18.15 - 19.30 Hatha-Yoga Flow | ||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Ninjutsu17.00 - 18.00 Bonsai Class Ninjutsu bis 10 J. | Ninjutsu17.00 - 18.00 Ninja Kids bis 10 J. | |||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Ninjutsu19.00 - 20.30 Erwachsene Ninjutsu | Ninjutsu19.00 - 20.30 Erwachsene Ninjutsu | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Karate Erwachsen + Jugend17.15 - 18.30 | Karate Erwachsen + Jugend17.15 - 18.30 | |||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Jumping mit Silvio 19.00 - 20.00 | ||||||
Click on the class name to get additional info
|